こるなちゃん
全期間集計してるの?
ちぇこくん
トレイダーズ証券は過去1ヶ月分しか残らないから全期間の記録をとってるよ!
LIGHTモードがあるLIGHTFXがおすすめ!
チェココルナ円(CZK/JPY)スワップポイント簡易まとめ
チェココルナ円のLIGHTモードが23年12月より始まりました。
LIGHTFXとみんなのFXのスワップに差はありません。
| LIGHTFX | LIGHTモード | |
| 24年4月 | 340 | 376 |
| 24年3月 | 310 | 382 |
| 24年2月 | 390 | 470 |
| 24年1月 | 420 | 608 |
| 23年12月 | 330 | 296 |
| 23年11月 | 338 | |
| 23年10月 | 363 | |
| 23年9月 | 315 | |
| 23年8月 | 363 | |
| 23年7月 | 297 | |
| 23年6月 | 352 | |
| 23年5月 | 299 | |
| 23年4月 | 406 | |
| 23年3月 | 441 | |
| 23年2月 | 433 | |
| 23年1月 | 525 | |
| 22年12月 | 535 | |
| 22年11月 | 620 | |
| 22年10月 | 120 |
チェココルナ円(CZK/JPY)は22年10月24日よりトレイダーズ証券みんなのFX、LIGHTFXにて国内で唯一取り扱いが始まりました。この記事では取り扱いが始まった22年10月24日から全ての期間でのスワップポイントの記録を残しています。
全期間チェココルナ円(CZK/JPY)スワップポイント
全期間の集計は停止しました。
23年5月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 31日(水) | 33 | 33 |
| 30日(火) | 11 | 11 |
| 29日(月) | 11 | 11 |
| 28日(日) | ||
| 27日(土) | ||
| 26日(金) | 11 | 11 |
| 25日(木) | 0 | 0 |
| 24日(水) | 44 | 44 |
| 23日(火) | 11 | 11 |
| 22日(月) | 11 | 11 |
| 21日(日) | ||
| 20日(土) | ||
| 19日(金) | 11 | 11 |
| 18日(木) | 11 | 11 |
| 17日(水) | 33 | 33 |
| 16日(火) | 11 | 11 |
| 15日(月) | 11 | 11 |
| 14日(日) | ||
| 13日(土) | ||
| 12日(金) | 11 | 11 |
| 11日(木) | 11 | 11 |
| 10日(水) | 33 | 33 |
| 9日(火) | 11 | 11 |
| 8日(月) | 12 | 12 |
| 7日(日) | ||
| 6日(土) | ||
| 5日(金) | 0 | 0 |
| 4日(木) | 12 | 12 |
| 3日(水) | 0 | 0 |
| 2日(火) | 0 | 0 |
| 1日(月) | 0 | 0 |
23年4月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 30日(日) | ||
| 29日(土) | ||
| 28日(金) | 0 | 0 |
| 27日(木) | 70 | 70 |
| 26日(水) | 48 | 48 |
| 25日(火) | 12 | 12 |
| 24日(月) | 12 | 12 |
| 23日(日) | ||
| 22日(土) | ||
| 21日(金) | 12 | 12 |
| 20日(木) | 12 | 12 |
| 19日(水) | 36 | 36 |
| 18日(火) | 12 | 12 |
| 17日(月) | 12 | 12 |
| 16日(日) | ||
| 15日(土) | ||
| 14日(金) | 12 | 12 |
| 13日(木) | 12 | 12 |
| 12日(水) | 36 | 36 |
| 11日(火) | 15 | 15 |
| 10日(月) | 15 | 15 |
| 9日(日) | ||
| 8日(土) | ||
| 7日(金) | 0 | 0 |
| 6日(木) | 0 | 0 |
| 5日(水) | 15 | 15 |
| 4日(火) | 60 | 60 |
| 3日(月) | 15 | 15 |
| 2日(日) | ||
| 1日(土) |
23年3月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 31日(金) | 15 | 15 |
| 30日(木) | 12 | 12 |
| 29日(水) | 36 | 36 |
| 28日(火) | 15 | 15 |
| 27日(月) | 15 | 15 |
| 26日(日) | ||
| 25日(土) | ||
| 24日(金) | 15 | 15 |
| 23日(木) | 15 | 15 |
| 22日(水) | 36 | 36 |
| 21日(火) | 15 | 15 |
| 20日(月) | 0 | 0 |
| 19日(日) | ||
| 18日(土) | ||
| 17日(金) | 15 | 15 |
| 16日(木) | 24 | 24 |
| 15日(水) | 36 | 36 |
| 14日(火) | 15 | 15 |
| 13日(月) | 15 | 15 |
| 12日(日) | ||
| 11日(土) | ||
| 10日(金) | 15 | 15 |
| 9日(木) | 15 | 15 |
| 8日(水) | 36 | 36 |
| 7日(火) | 15 | 15 |
| 6日(月) | 15 | 15 |
| 5日(日) | ||
| 4日(土) | ||
| 3日(金) | 15 | 15 |
| 2日(木) | 15 | 15 |
| 1日(水) | 36 | 36 |
23年2月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 28日(火) | 12 | 15 |
| 27日(月) | 15 | 15 |
| 26日(日) | ||
| 25日(土) | ||
| 24日(金) | 15 | 15 |
| 23日(木) | 15 | 15 |
| 22日(水) | 0 | 0 |
| 21日(火) | 36 | 36 |
| 20日(月) | 30 | 30 |
| 19日(日) | ||
| 18日(土) | ||
| 17日(金) | 15 | 15 |
| 16日(木) | 0 | 0 |
| 15日(水) | 60 | 60 |
| 14日(火) | 15 | 15 |
| 13日(月) | 15 | 15 |
| 12日(日) | ||
| 11日(土) | ||
| 10日(金) | 15 | 15 |
| 9日(木) | 15 | 15 |
| 8日(水) | 45 | 45 |
| 7日(火) | 15 | 15 |
| 6日(月) | 15 | 15 |
| 5日(日) | ||
| 4日(土) | ||
| 3日(金) | 20 | 20 |
| 2日(木) | 20 | 20 |
| 1日(水) | 60 | 60 |
23年1月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 31日(火) | 20 | 20 |
| 30日(月) | 20 | 20 |
| 29日(日) | ||
| 28日(土) | ||
| 27日(金) | 20 | 20 |
| 26日(木) | 20 | 20 |
| 25日(水) | 45 | 45 |
| 24日(火) | 20 | 20 |
| 23日(月) | 20 | 20 |
| 22日(日) | ||
| 21日(土) | ||
| 20日(金) | 20 | 20 |
| 19日(木) | 20 | 20 |
| 18日(水) | 60 | 60 |
| 17日(火) | 20 | 20 |
| 16日(月) | 20 | 20 |
| 15日(日) | ||
| 14日(土) | ||
| 13日(金) | 20 | 20 |
| 12日(木) | 0 | 0 |
| 11日(水) | 60 | 60 |
| 10日(火) | 20 | 20 |
| 9日(月) | 20 | 20 |
| 8日(日) | ||
| 7日(土) | ||
| 6日(金) | 0 | 0 |
| 5日(木) | 20 | 20 |
| 4日(水) | 60 | 60 |
| 3日(火) | 20 | 20 |
| 2日(月) | 0 | 0 |
| 1日(日) |
22年12月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 31日(土) | ||
| 30日(金) | 0 | 0 |
| 29日(木) | 20 | 20 |
| 28日(水) | 50 | 50 |
| 27日(火) | 20 | 20 |
| 26日(月) | 20 | 20 |
| 25日(日) | ||
| 24日(土) | ||
| 23日(金) | 0 | 0 |
| 22日(木) | 20 | 20 |
| 21日(水) | 60 | 60 |
| 20日(火) | 20 | 20 |
| 19日(月) | 20 | 20 |
| 18日(日) | ||
| 17日(土) | ||
| 16日(金) | 20 | 20 |
| 15日(木) | 20 | 20 |
| 14日(水) | 45 | 45 |
| 13日(火) | 20 | 20 |
| 12日(月) | 20 | 20 |
| 11日(日) | ||
| 10日(土) | ||
| 9日(金) | 20 | 20 |
| 8日(木) | 20 | 20 |
| 7日(水) | 60 | 60 |
| 6日(火) | 20 | 20 |
| 5日(月) | 20 | 20 |
| 4日(日) | ||
| 3日(土) | ||
| 2日(金) | 20 | 20 |
| 1日(木) | 20 | 20 |
22年11月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 30日(水) | 60 | 60 |
| 29日(火) | 20 | 20 |
| 28日(月) | 20 | 20 |
| 27日(日) | ||
| 26日(土) | ||
| 25日(金) | 20 | 20 |
| 24日(木) | 20 | 20 |
| 23日(水) | 60 | 60 |
| 22日(火) | 0 | 0 |
| 21日(月) | 0 | 0 |
| 20日(日) | ||
| 19日(土) | ||
| 18日(金) | 60 | 60 |
| 17日(木) | 20 | 20 |
| 16日(水) | 0 | 0 |
| 15日(火) | 60 | 60 |
| 14日(月) | 40 | 40 |
| 13日(日) | ||
| 12日(土) | ||
| 11日(金) | 20 | 20 |
| 10日(木) | 20 | 20 |
| 9日(水) | 0 | 0 |
| 8日(火) | 80 | 80 |
| 7日(月) | 20 | 20 |
| 6日(日) | ||
| 5日(土) | ||
| 4日(金) | 20 | 20 |
| 3日(木) | 20 | 20 |
| 2日(水) | 0 | 0 |
| 1日(火) | 60 | 60 |
22年10月
| みんなのFX | LIGHTFX | |
| 31日(月) | 40 | 40 |
| 30日(日) | ||
| 29日(土) | ||
| 28日(金) | 20 | 20 |
| 27日(木) | 0 | 0 |
| 26日(水) | 20 | 20 |
| 25日(火) | 20 | 20 |
| 24日(月) | 20 | 20 |
22年10月24日(月)チェココルナ円(CZK/JPY)が国内で初めてトレイダーズ証券にて取り扱いが開始しました。チェココルナ円(CZK/JPY)は高スワップ通貨ペアであるメキシコペソ円(MXN/JPY)・トルコリラ円(TRY/JPY)・南アフリカランド円(ZAR/JPY)に肩を並べています。詳しい利回りなどは【毎月更新】チェココルナ円(CZK/JPY)スワップポイント比較と利回りランキングでまとめています。
チェココルナ円(CZK/JPY)まとめ
- 国内でチェココルナ円を扱っている会社はトレイダーズ証券とヒロセ通商の2社
- トレイダーズ証券には「みんなのFX」と「LIGHTFX」があり違いはわずかでしたがLIGHTペアの登場でLIGHTFXの優位性が高まりました
LIGHTFXの良い点
- 口座内でLIGHTペアと通常のペアを選択できる
- LIGHTペアで扱っている12ペアのうち7ペアで通常よりスワップが高くなっている
- LIGHTペアでドル円のスプレットが0.18と0.2を下回っている
- LIGHTペアで買いポジ、通常ペアで売りポジを持つことで同口座内でスワップのサヤ取りができる(24年1月現在サヤがなくなりできなくなりました)
みんなのFXの良い点
- 英ポンド円のスプレッドがみんなのFXの方が狭い(みんなのFX:0.8|LIGHTFX:0.9|LIGHTペア:0.88)
- キャンペーンの数がLIGHTFXよりも多い
- LIGHTFXにはないシストレとオプションのサービスがある
トレイダーズ証券の良い点
- 国内2社しか扱っていないチェココルナ円を扱っている
- 国内6社しか扱っていないユーロズロチも扱っている
- 0.1ロット(1000通貨)から取引できる
- 決済せずにスワップだけを受け取れる
- ショートスワップが基本同じなので両建てできる
- 高スワップペアであるトルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円も扱っていて高水準なのでまとめて運用できる
ヒロセ通商の良い点
- チェココルナ円のスワップがトレイダーズ証券よりも高い(LIGHTペアの方が高くなりました)




